جزئیات محصول:
|
ترکیب بندی: | پلی آمید | رنگ: | شفاف |
---|---|---|---|
عرض: | 10-150 سانتی متر | وزن: | 23 گرم در متر |
ویژگی: | چسب دو طرفه | کاربرد: | دو طرفه Hotmelt Web Fusible Interlining آستر لباس / برنامه چرم |
نام محصول: | فیلم چسب ذوب داغ PA برای چسباندن لباس گلدوزی | بسته بندی: | کارتن، 100 متر / رول |
تایپ کنید: | چسب ذوب داغ | طبقه بندی: | چسب های ذوب داغ |
برجسته: | شبکه ذوب داغ برای آستر ذوبی,شبکه ذوب داغ برای پوشش داخلی ذوب داغ,وب لباس ذوب داغ |
پهنای سفارشی تار مذاب داغ برای آستر پوشاک داخلی گداخته
دو طرفه Hotmelt Web Fusible Interlining آستر لباس / برنامه چرم
فیلم چسب ذوب داغ PA برای چسباندن لباس گلدوزی
توضیحات برایفیلم چسب ذوب داغ PA برای چسباندن لباس گلدوزی
ما انواع مختلفی از فیلم چسب ذوب داغ، از جمله PA، PO، PES، EVA، PU، TPU، سری های خود چسب تولید می کنیم. آنها را می توان به طور گسترده در انواع زمینه ها اعمال کرد و ما بیش از 50 فیلم چسب ذوب داغ جدید را توسعه داده ایم. نیازهای مختلف مشتریان را برآورده می کند. ما در ساخت فیلم چسب ذوب داغ تخصص داریم.
برگه مشخصات فنی
سلسله | PA | EVA | PES | TPU | |||||
FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | FWE | FWS | FWU | ||
فرم | وب | وب | وب | وب | وب/کاغذ | وب | وب | وب | |
وزن (gm) | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | 10 تا 120 | |
عرض (میلی متر) | 5 تا 1550 | 5 تا 1550 | 5 تا 1550 | 5 تا 1550 | 5 تا 1200 | 5 تا 1550 | 5 تا 1550 | 5 تا 1550 | |
نقطه ذوب (℃) | 115 تا 125 | 115 تا 125 | 105 تا 110 | 125 تا 135 | 115 تا 125 | 85 تا 86 | 115 تا 125 | 105 تا 110 | |
دمای پرس حرارتی (℃) | 130 تا 150 | 130 تا 150 | 110 تا 115 | 135 تا 160 | 130 تا 150 | 100 تا 115 | 130 تا 150 | 110 تا 130 | |
زمان(های) فشار دادن | 15 تا 20 | 15 تا 20 | 15 تا 20 | 15 تا 20 | 18 تا 23 | 10 تا 15 | 15 تا 20 | 15 تا 20 | |
فشار (kgf/cm2) | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
مقاوم در برابر آب (℃) | 40 | 40 | 40 | عالی | 40 | 30 | عالی | عالی | |
مقاوم در برابر خشکشویی (℃) | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ایکس | ایکس | عالی | |
استحکام باند (N/2.5CM) | > 10 | > 20 | > 15 | > 20 | > 10 | > 5 | > 10 | > 10 | |
شخصیت ها | |||||||||
PA | FW | استحکام باند بالا، شدت، نرم، کم هزینه، به طور گسترده استفاده می شود | |||||||
FW-M | نرم تر، هزینه متوسط | ||||||||
FW-L | نرم ترین احساس دست، هزینه بالاتر، برای مواد نرم بالا استفاده می شود | ||||||||
FW-H | چسبندگی بالا، شدت، مناسب برای مقاومت در برابر شستشو در دمای 90 درجه سانتیگراد و تمیز کردن خشک | ||||||||
FWP | چسب Hotmelt با کاغذ آزاد برای چسباندن کارتون ها و مارک ها | ||||||||
EVA | FWE | کمترین هزینه، مناسب برای چسبیدن در دمای پایین | |||||||
PES | FWS | نرم، باند بالا، به طور گسترده استفاده می شود | |||||||
TPU | FWU | نرم و انعطاف پذیری بسیار بالا است، مناسب برای مواد پارچه لایکرا الاستیک |
1.کامپوزیت پارچه لباس:یقه بالا،باز شدن آستین،تاپ فلای (جلو سمت راست)،جیب سینه،سجاف و غیره
2.کامپوزیت داخلی خودرو: سربرگ ها، تشک های درج، قطعات آکوستیک، موکت های کف، پوشش قوس چرخ، پوشش دیوار جلوی صندوق عقب، پوشش های درب صندوق، پوشش های کف صندوق، تزئینات جانبی صندوق، سقف صندوق عقب، پوسته بسته و غیره.
3.کامپوزیت کفش: کامپوزیت بین درم (پوست کرافت، پوست گوسفند، پوست خوک) و پوست سوپر فیبر، Plimsolls، کفش های کتانی Fly-woven، کفش های روی صفحه چاپ.
4.کامپوزیت فیلتر هوا
5.مواد تزئینی کامپوزیت
6.کامپوزیت ویژه: پفک پودری، زین و غیره
جزئیات بسته بندی و زمان تحویل
100 متر در هر رول در کیسه پلی قوی، 4 یا 6 رول در هر عدل در کیسه بافته شده قوی یا به درخواست شما.
بندر حمل و نقل و بارگیری
کنترل کیفیت
سرویس پایه
تماس با شخص: Mark
تلفن: 86-13645830748